105學年度大學考試入學分發 | ||||||||||||||||
組合編號 |
指定科目考試 |
術科考試 |
系組數統計 |
招生名額 |
最低登記標準 |
|||||||||||
國文 |
英文 |
數學甲 |
數學乙 |
歷史 |
地理 |
物理 |
化學 |
生物 |
公民 |
音樂 |
美術 |
體育 |
||||
1 |
V |
V |
V |
56 |
||||||||||||
2 |
V |
V |
V |
56 |
||||||||||||
3 |
V | V |
V |
50 |
||||||||||||
4 |
V |
V |
V |
V |
74 |
|||||||||||
5 |
V |
V |
V |
73 |
||||||||||||
6 |
V |
V |
V |
59 |
||||||||||||
7 |
V |
V |
V |
38 |
||||||||||||
8 |
V |
V |
V |
V |
62 |
|||||||||||
9 |
V |
V |
V |
38 |
||||||||||||
10 |
V | V | V | V | 56 | |||||||||||
11 | V | V | V | V | V | 80 | ||||||||||
12 | V | V | V | 68 | ||||||||||||
13 | V | V | V | 89 | ||||||||||||
14 | V | V | V | --- | ||||||||||||
15 | V | V | V | 88 | ||||||||||||
16 | V | V | V | 85 | ||||||||||||
17 | V | V | V | V | 118 | |||||||||||
18 | V | V | V | 71 | ||||||||||||
19 | V | V | V | V | 97 | |||||||||||
20 | V | V | V | V | V | 130 | ||||||||||
21 | V | V | V | 50 | ||||||||||||
22 | V | V | V | V | 74 | |||||||||||
23 | V | V | V | 50 | ||||||||||||
24 | V | V | V | V | 68 | |||||||||||
25 | V | V | V | V | V | 92 | ||||||||||
26 | V | V | V | --- | ||||||||||||
27 | V | V | V | --- | ||||||||||||
28 | V | V | V | --- | ||||||||||||
29 | V | V | V | 73 | ||||||||||||
30 | V | V | V | 64 | ||||||||||||
31 | V | V | V | V | --- | |||||||||||
32 | V | V | V | 58 | ||||||||||||
33 | V | V | V | V | 82 | |||||||||||
34 | V | V | V | V | V | --- | ||||||||||
35 | V | V | V | V | 82 | |||||||||||
36 | V | V | V | V | 76 | |||||||||||
37 | V | V | V | V | V | 100 | ||||||||||
38 | V | V | V | 70 | ||||||||||||
39 | V | V | V | 69 | ||||||||||||
40 | V | V | V | V | --- | |||||||||||
41 | V | V | V | V | 102 | |||||||||||
42 | V | V | V | V | 99 | |||||||||||
43 | V | V | V | V | V | --- | ||||||||||
44 | V | V | V | V | V | 132 | ||||||||||
45 | V | V | V | 52 | ||||||||||||
46 | V | V | V | V | --- | |||||||||||
47 | V | V | V | V | --- | |||||||||||
48 | V | V | V | V | --- | |||||||||||
49 | V | V | V | V | 85 | |||||||||||
50 | V | V | V | V | V | 94 | ||||||||||
51 | V | V | V | V | 82 | |||||||||||
52 | V | V | V | V | V | 115 | ||||||||||
53 | V | V | V | V | 81 | |||||||||||
54 | V | V | V | V | V | --- | ||||||||||
55 | V | V | V | V | V | 114 | ||||||||||
56 | V | V | V | V | V | 111 | ||||||||||
57 | V | V | V | 46 | ||||||||||||
58 | V | V | V | V | --- | |||||||||||
59 | V | V | V | V | 70 | |||||||||||
60 | V | V | V | V | V | --- | ||||||||||
61 | V | V | V | V | 64 | |||||||||||
62 | V | V | V | V | V | 88 | ||||||||||
63 | V | V | V | V | 64 | |||||||||||
64 | V | V | V | V | V | 88 | ||||||||||
65 | V | V | V | V | V | 82 |
註:點選「系組數統計」可查詢採計該組合之所有校系,點選「招生名額」可查詢該組合之成績人數累計表。